L’Olympique Est Roannais crée son école de foot et lance son tournoi U13 et vous invite pour une journée festive et sportive . Inscription: 525867@laurafoot.net
Le tournoi se déroule sous el format échiquier et les rencontres se font au fur et à mesure du classement après chaque tour
T1 | T2 | ||||||||
9 H | FCER | 3 | 1 | OUCHES | LE COTEAU | 2 | 0 | RTF | |
9 H 20 | ACF1 | 0 | 5 | SDC | ACF 2 | 1 | 1 | SUD FOOT 71 | |
9 H 40 | MABLY | 3 | 0 | BOIS NOIRS | |||||
10 H | SDC | 4 | 1 | MABLY | FCER | 2 | 3 | LE COTEAU | |
10 H 30 | SUD FOOT | 1 | 2 | OUCHES | ACF 2 | 1 | 0 | RTF | |
10 H 55 | BOIS NOIRS | 1 | 3 | ACF1 | |||||
11 H 20 | SDC | 0 | 4 | LE COTEAU | ACF 2 | 1 | 2 | FCER | |
11 H 45 | MABLY | 1 | 4 | ACF1 | OUCHES | 0 | 1 | RTF | |
12 H 10 | SUD FOOT | 2 | 1 | BOIS NOIRS | |||||
13 H 30 | LE COTEAU | 2 | 0 | ACF1 | SDC | 6 | 0 | FCER | |
13 H 55 | SUD FOOT | 3 | 0 | RTF | ACF 2 | 1 | 3 | MABLY | |
14 H 20 | OUCHES | 0 | 1 | BOIS NOIRS | |||||
14 H 45 | LE COTEAU | 2 | 0 | SUD FOOT | SDC | 0 | 1 | ACF 2 | |
15 H 10 | MABLY | 2 | 2 | FCER | ACF1 | 1 | 0 | OUCHES | |
15 35 | RTF | 1 | 2 | BOIS NOIRS | |||||
16 H | LE COTEAU | 3 | 1 | ACF 2 | SDC | 2 | 0 | SUD FOOT | |
16 H 25 | ACF1 | 2 | 1 | FCER | MABLY | 1 | 1 | RTF | |
16 H 50 | OUCHES | 1 | 0 | BOIS NOIRS |
MJ | G | N | P | BP | BC | GA | PTS | ||
1 | LE COTEAU | 6 | 6 | 16 | -3 | 13 | 18 | ||
2 | SDC | 6 | 4 | 2 | 17 | -6 | 11 | 12 | |
3 | ACF1 | 6 | 3 | 2 | 10 | -10 | 0 | 12 | |
4 | MABLY | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | -12 | -1 | 8 |
5 | ACF 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | -10 | 0 | 7 |
6 | SUD FOOT | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | -8 | -1 | 7 |
7 | FCER | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | -15 | -5 | 7 |
8 | BOIS NOIRS | 6 | 2 | 4 | 5 | -11 | -6 | 6 | |
9 | OUCHES | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | -7 | 6 | |
10 | RTF | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | -8 | -8 | 4 |
Victoire finale pour LE COTEAU un grand merci à tous et toutes de votre participation et Félicitations aux bénévoles pour la parfaite organisation
€
jeudi 29 mai 2025
09h00 à 18h00
352 Rue des Plaines, Pradines, France